Planos e Preços
Escolha o plano ideal para seu consultório
Sem fidelidade. Cancele quando quiser. Todos os planos incluem atualizações gratuitas e suporte técnico.
Todos os planos incluem MedGemma — a IA médica do Google
Modelo treinado exclusivamente em dados médicos reais para análise de radiografias, dermatologia, oftalmologia e histopatologia. GPU dedicada no Google Cloud.
Enterprise
Para hospitais, redes de clínicas e grandes equipes médicas. Personalização completa, SLA dedicado e integração profunda com seus sistemas.
Falar com EspecialistaComparação completa de funcionalidades
| Funcionalidade | Essencial R$297/mês | Profissional R$697/mês | Clinica R$1.297/mês |
|---|---|---|---|
| Usuários e Limites | |||
| Número de médicos | 1 | 3 | 10 |
| Diagnósticos com IA / mês | 100 | 500 | Ilimitado |
| Pacientes cadastrados | 500 | 2.000 | Ilimitado |
| Armazenamento de imagens | 5 GB | 25 GB | 100 GB |
| Diagnóstico e Imagem (MedGemma — IA Google) | |||
| MedGemma — IA médica do Google | |||
| Análise de radiografias (RX) | |||
| Análise de tomografias (TC) | |||
| Análise de ressonâncias (RM) | |||
| Dermatologia (lesões cutâneas) | |||
| Oftalmologia (fundo de olho) | |||
| Visualizador DICOM | |||
| Histórico comparativo de exames | |||
| Prontuário e Consulta | |||
| Prontuário eletrônico inteligente | |||
| Anamnese estruturada automatizada | |||
| Sugestão de CID-10 | |||
| AI Scribe (transcrição da consulta) | |||
| Alertas de interações medicamentosas | |||
| Resumo clínico automático | |||
| Tratamento e Pesquisa | |||
| Plano de tratamento com IA | |||
| Protocolos baseados em evidências | Básico | Completo | Completo |
| Pesquisa científica IA (PubMed/Cochrane) | |||
| Resumo de artigos científicos | |||
| Comunicação e Agendamento | |||
| WhatsApp automatizado | |||
| Recepcionista IA 24/7 | |||
| Lembretes de consulta | |||
| Triagem de sintomas por IA | |||
| Gestão e Integração | |||
| Dashboard de métricas | Básico | Avançado | Completo |
| Analytics preditivo | |||
| FHIR R4 + API | |||
| Integração com sistemas externos | |||
| Exportação de dados (CSV/PDF) | |||
| Suporte | |||
| Suporte por email | |||
| Suporte prioritário | |||
| Gerente de sucesso dedicado | |||
| Treinamento da equipe | 1 sessão | Ilimitado | |
| SLA de resposta | 48h | 12h | 4h |
LGPD Compliant
CFM-tech aprovado
Suporte humanizado
Dúvidas sobre qual plano escolher? Fale com nosso time ou veja o FAQ completo.